業績ハイライト

連結売上高

連結売上高
第152期 第153期 第154期 第155期 第156期
決算年月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月
連結売上高 29,047 30,509 33,448 36,838 33,531

(単位:百万円)

連結営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益

連結営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益
第152期 第153期 第154期 第155期 第156期
決算年月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月
連結営業利益 3,641 3,939 4,881 5,057 4,197
親会社株主に帰属する当期純利益 2,621 2,758 3,472 4,079 3,327

(単位:百万円)

連結ROE(自己資本当期純利益率)、連結ROIC(投下資本利益率)及び連結営業利益率

連結ROE(自己資本当期純利益率)、連結ROIC(投下資本利益率)及び連結営業利益率
第152期 第153期 第154期 第155期 第156期
決算年月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月
連結ROE 7.0 6.9 8.1 9.2 7.2
連結ROIC 6.8 6.8 7.9 7.9 6.3
連結営業利益率 12.5 12.9 14.6 13.7 12.5

(単位:%)

一株配当額、DOE(連結純資産配当率)及び連結配当性向

一株配当額、DOE(連結純資産配当率)及び連結配当性向
第152期 第153期 第154期 第155期 第156期
決算年月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月
一株配当額 33.0 35.0 54.0 57.0 70.0
DOE 2.1 2.1 3.0 3.0 3.5
配当性向 29.9 30.1 36.9 32.7 47.8

(単位 一株配当額:円、DOE及び配当性向:%)